Hvala za odgovor!
Lp

| Navigon | |||||
| 
 Mene zanima ali lahko uporabim navigacijo navigon v tujini brez, da mi zaračunajo kakšen prenos podatkov?
 Hvala za odgovor! Lp  | |||||
|  | |||||
| 
 GPS.... ni tu nobenega prenosa podatkov, oz nima veze z operaterjem. 
 Garmin ti tudi ne žre nič  | |||||
|  | |||||
| 
 garmin uporablja zgolj mape, ki so nalozene na telefonu, torej jih ne prenasa preko operaterja.
 prenasa pa podatke o vremenu in taksne malenkosti, kar sicer ni veliko, ampak vseeno pustis izklopljen roaming data in ni skrbi.. | |||||
|  | |||||
| 
 Saj sem to predvideval - glede na velikost datoteke - nisem pa bil sigurn.
 Hvala vama za pojasnilo! Lep dan | |||||
|  | |||||
| 
 samo a ni iGO boljša od navigona?
 vsaj kar se tiče pokritosti slovenije? | |||||
|  | |||||
| 
 Stvar okusa, enim je boljši iGO , drugim Navigon. | |||||
|  | |||||
| 
 potem najbolje obe pa mogoče se bo katera bolje znašla v kakšnih krajih kjer je pokritost druge slabša | |||||
|  | |||||
| 
 Ivo ma najbolšo pokritost SLO,potem je TomTom,Navigon,Sygic Aura,Copilot Pa so velik slabi pokrite v SLO govorimo. | |||||
|  | |||||
| 
 
 IVO?? Kaj pa je to? m. | |||||
|  | |||||
| 
 Mogoče je mislil iGO! | |||||
|  | |||||
| 
 Igo ima mnogo slabšo pokritost Slovenije od Navigona, še posebej odročni kraji | |||||
|  | |||||
| 
 Mogoce nekoliko off-topic, ampak me res zanima, zakaj je nekaterim pri tej temi tako pomembna pokritosto Slovenije? A ga dejansko toliko uporabljate na neznanih lokacijah v Sloveniji?
 Res je, da imamo ljudje zelo razlicne potrebe in okuse, ampak jaz osebno sem ga dalec najvec uporabljal ravno v tujini (Italija, Avstrija, Nemcija, Belgija, ...). Skoraj nikoli ga pa se nisem ponucal v Sloveniji, saj tukaj pa res poredko grem v take kraje, kjer se ne bi znasel tudi brez navigacije... Sem se pa ene 2 leti nazaj odlocil za Navigona (prej sem imel Garmina); govorim o samostojnih napravah in ne o iPhone aplikaciji. Kaj je bil glavni razlog? Takrat je Navigon bil tisti, ki je znal prikazati dva koraka naprej, ce si zavoji (krizisca) sledijo precej skupaj. V vecjih mestih po evropi mi je namrec pri Garminu bilo najbolj nadlezno to, da mi je rekel krizisce bo cez 400 m, kjer bos zavil na desno; a kaj, ko mi je potem takoj za tem povedal, cez 10 m zavij levo, za kar je seveda bilo ze prepozno. Navigon pa mi v takem primeru prikaze dva koraka naprej in ne samo enega. Drugace pa mislim, da imata Navigon in Garmin oba karte od Navteq, tako da v pokritosti ne bi smelo biti razlike. Aja, pa se to. Pri izbiri se pazi kaksne ugodnosti ti kdo nudi za update-a kart v prihodnosti. Pri Navigonu sem npr. za 10 eur zraven dobil 2 letne posodobitve kart. | |||||
|  | |||||
| 
 
 bi ti tole malo opisal, ker DEJSTVA kažejo drugače!  | |||||
|  | |||||
| 
 Nima kaj za opisat, ker je mimo vsekal    | |||||
|  | |||||
| 
 
 iGo ima 99% pokritost Slovenije ( karte podpira Monolit) Pokritost lahka preverjaš sproti tukaj : http://www.monolitmap.si/ | |||||
|  | |||||
| 
 na monolitmap se sploh ne znajdem kje preveriš pokritost slovenije ali kje je novejša karta slovenije
 samo pomojem ti posodobitev na novejšo verzijo avtomatsko že igo ponudi ko je na voljo | |||||
|  | |||||
| 
 Igo vs. navigon... na "znanih" cestah, ni nekih problemov, prav tako v mestih. Na "vasi" pa ima Igo prednost. Govorim iz prve roke. | |||||
|  | |||||
| 
 
 +1 | |||||
|  | |||||
| 
 
 oboje imam na iphonu. rade volje te povabim v naše kraje in se lahko prepričaš na lastne oči kako se obnese igo in kako navigon | |||||
|  | |||||
| 
 To je potem zgolj SLUČAJ. Meni se je, do zdaj, vedno najbolje obnesel Igo in nisem edini. | |||||
|  | |||||
| « Poglej prejšnjo temo - Aplikacije za iOS - Poglej naslednjo temo » | Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 25, 26, 27 Naslednja | 
|  Gostovanje: 3fs.si | 
|  Vsa vsebina spletne strani je last Jabuk.si in njegovih članov. © 2004 - 2020 Jabuk.si |  Kontakt  Domov  Na vrh strani |