| alenbec je napisal/a: |
| Ko se tako zelo upočasni poskusi odpret Terminal in zagnat "top". Spremljaj CPU porabo (%CPU) in poglej kateri od procesov kuri največ resorsov. |
...tudi jaz imam zadnje čase probleme z zamrzovanjem... malo sumim, da je kriv update 10.6.2...
top mi pokaže naslednje...
Processes: 79 total, 4 running, 1 stuck, 74 sleeping, 346 threads 17:36:33
Load Avg: 0.11, 0.18, 0.09 CPU usage: 4.10% user, 5.2% sys, 90.86% idle
SharedLibs: 4440K resident, 9240K data, 0B linkedit.
MemRegions: 13487 total, 692M resident, 33M private, 266M shared.
PhysMem: 466M wired, 1056M active, 701M inactive, 2222M used, 1875M free.
VM: 160G vsize, 1041M framework vsize, 127434(19) pageins, 235(0) pageouts.
Networks: packets: 4352854/3371M in, 5902732/2663M out.
Disks: 304196/13G read, 294470/3685M written.
PID COMMAND %CPU TIME #TH #WQ #POR #MREG RPRVT RSHRD RSIZE
4581 top 7.7 00:06.30 1/1 0 24 36 1084K 276K 1680K
4577 bash 0.0 00:00.00 1 0 17 24 348K 244K 1016K
4575 login 0.0 00:00.17 1 0 22 61 528K 3304K 2204K
4574 quicklookd 0.0 00:00.06 6 2 79 82 11M 16M 7304K
4572 Terminal 4.6 00:01.29 6 2 110+ 133+ 4068K+ 32M+ 18M+
4571 cupsd 0.0 00:00.01 3 1 37 65 1096K 10M 3084K
4570 mdworker 0.0 00:00.07 3 1 47 68 1824K 17M 4512K
4560 mdworker 0.0 00:00.58 3 1 69 111 6472K 19M 20M
2858 Firewall 0.0 00:00.01 1 0 27 45 688K 10M 2308K
2845- WebKitPlugin 0.9 27:16.97 7/1 1 197+ 661+ 61M+ 27M 54M+
974- cocoAspell 0.0 00:02.91 2 1 36 78 1564K 16M 4924K
437- DashboardCli 0.0 00:01.78 6 2 114 198 4860K 19M 11M
436- DashboardCli 0.0 00:34.05 20 2 267 416 14M 26M 23M
435- DashboardCli 0.0 00:01.88 6 2 119 210 6668K 20M 13M
kaj pomeni tale "1 stuck" pri procesih?
Ali bi to lahko kaj vplivalo?
lps